(资料图片)
银华中证港股通医药卫生综合ETF(159776)5月17日盘中跌2.03%,最新单位净值为1.1100。
该基金最近一周涨1.02%,近一个月跌7.64%。份额方面,该基金份额最近一月净增加100.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年3月7日,基金经理为张凯、马君,截止2023年3月31日,该基金资产规模为8484.49万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
百济神州 | 06160 | 7.49 | 848.45 | 10.00 |
药明生物 | 02269 | 16.90 | 719.01 | 8.47 |
京东健康 | 06618 | 9.74 | 497.69 | 5.87 |
石药集团 | 01093 | 73.00 | 493.35 | 5.81 |
信达生物 | 01801 | 11.15 | 343.09 | 4.04 |
中国生物制药 | 01177 | 86.40 | 332.80 | 3.92 |
威高股份 | 01066 | 20.76 | 227.90 | 2.69 |
药明康德 | 02359 | 3.02 | 217.32 | 2.56 |
国药控股 | 01099 | 10.28 | 213.73 | 2.52 |
阿里健康 | 00241 | 41.40 | 205.85 | 2.43 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)