(相关资料图)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,175家公司公布了截至5月10日最新股东户数,相比之前各期,有39股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降18期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有兴业矿业、深圳能源等,其中,兴业矿业最新股东户数为39843户,已连续减少18期,累计降幅为30.91%,深圳能源股东户数连降16期,最新户数为147680户,累计降幅9.65%,股东户数连降期数较多的还有隆基机械、友阿股份、路畅科技等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有*ST同达、亚翔集成、地铁设计等,最新股东户数分别下降19.85%、5.64%、4.46%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有8只,下跌的有31只,累计涨幅较高的有兴业矿业、国芳集团、深圳能源等,分别上涨30.58%、21.45%、12.20%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有7只,占比17.95%,超额收益率较高的有国芳集团、兴业矿业、深圳能源等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为21.62%、21.58%、7.17%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有6只、4只、3只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有31只,创业板有8只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有5只,机构调研次数较为频繁的有丰乐种业、华润材料等,期间分别获机构调研3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中大力德、丰乐种业、华润材料,分别有25家、23家、13家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600647 | *ST同达 | 10904 | -19.85 | 6 | -11.48 | -13.94 |
603929 | 亚翔集成 | 18758 | -5.64 | 3 | -14.00 | -13.83 |
003013 | 地铁设计 | 12462 | -4.46 | 4 | 6.33 | 5.21 |
002150 | 通润装备 | 28006 | -4.17 | 4 | -12.96 | -14.08 |
003002 | 壶化股份 | 8752 | -4.09 | 3 | -13.37 | -13.19 |
001301 | 尚太科技 | 27225 | -4.02 | 9 | -6.58 | -8.08 |
601086 | 国芳集团 | 20796 | -3.73 | 3 | 21.45 | 21.62 |
002986 | 宇新股份 | 8822 | -3.67 | 3 | -4.86 | -4.68 |
600449 | 宁夏建材 | 29592 | -3.57 | 5 | -17.34 | -19.65 |
002552 | 宝鼎科技 | 13745 | -3.20 | 5 | -0.32 | -2.63 |
000793 | 华闻集团 | 78962 | -2.95 | 9 | 7.84 | 6.34 |
002687 | 乔治白 | 19468 | -2.61 | 7 | -7.24 | -8.15 |
002596 | 海南瑞泽 | 64061 | -2.45 | 3 | -22.22 | -22.05 |
301041 | 金百泽 | 12066 | -2.40 | 6 | -6.87 | -9.33 |
000401 | 冀东水泥 | 95458 | -1.97 | 7 | -3.65 | -4.57 |
603327 | 福蓉科技 | 16209 | -1.86 | 3 | -4.24 | -4.07 |
300294 | 博雅生物 | 17748 | -1.80 | 4 | 5.42 | 4.30 |
002084 | 海鸥住工 | 36061 | -1.74 | 4 | -7.55 | -8.67 |
002742 | ST三圣 | 14022 | -1.70 | 5 | -23.55 | -25.86 |
002813 | 路畅科技 | 12214 | -1.60 | 9 | -0.70 | -2.20 |
600243 | 青海华鼎 | 29963 | -1.44 | 5 | -1.19 | -3.50 |
600397 | 安源煤业 | 56701 | -1.29 | 4 | 4.08 | 2.96 |
000713 | 丰乐种业 | 81517 | -1.27 | 6 | 1.33 | -1.13 |
000426 | 兴业矿业 | 39843 | -1.24 | 18 | 30.58 | 21.58 |
002090 | 金智科技 | 55108 | -1.18 | 7 | -21.11 | -22.02 |
301070 | 开勒股份 | 5456 | -1.16 | 4 | -10.00 | -11.12 |
301123 | 奕东电子 | 24297 | -0.86 | 3 | -10.43 | -10.26 |
301265 | 华新环保 | 34416 | -0.79 | 7 | -9.17 | -10.09 |
000027 | 深圳能源 | 147680 | -0.70 | 16 | 12.20 | 7.17 |
002363 | 隆基机械 | 39185 | -0.68 | 11 | -11.20 | -12.57 |
002896 | 中大力德 | 27978 | -0.66 | 4 | -19.57 | -20.69 |
301090 | 华润材料 | 32950 | -0.44 | 7 | -8.51 | -9.43 |
600935 | 华塑股份 | 66739 | -0.43 | 7 | -12.91 | -13.82 |
300597 | 吉大通信 | 21910 | -0.38 | 6 | -5.60 | -8.06 |
000510 | 新金路 | 41072 | -0.37 | 5 | -8.05 | -10.36 |
300066 | 三川智慧 | 28929 | -0.25 | 4 | -17.45 | -18.57 |
000068 | 华控赛格 | 38738 | -0.22 | 6 | -16.98 | -19.44 |
001238 | 浙江正特 | 13684 | -0.18 | 7 | -23.16 | -24.07 |
002277 | 友阿股份 | 53971 | -0.16 | 10 | -8.90 | -10.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。