一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月04日,全国96类黄瓜中,
【资料图】
均价下跌的品种有3个,其中:白玉黄瓜的价格下跌幅度最大,当日价格为1.19元/斤,下跌了0.04元/斤,跌幅为3.23%。
表格1:2023年05月04日全国不同品种黄瓜价格跌幅榜
品种 | 2023年05月04日价格 | 2023年05月03日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
白玉黄瓜 | 1.19元/斤 | 1.24元/斤 | -3.23% |
旱黄瓜 | 1.22元/斤 | 1.26元/斤 | -2.38% |
水果黄瓜 | 1.34元/斤 | 1.35元/斤 | -0.74% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年05月04日全国不同品种黄瓜价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月04日四川省威远县地区的燕白黄瓜价格涨幅最大,涨幅为33.33%,报1.2元/斤(2023年05月03日价格报0.9元/斤)。四川省市中区地区的刺黄瓜价格跌幅最大,跌幅为27.78%,报1.3元/斤(2023年05月03日价格报1.8元/斤)。
云南省建水县地区的刺黄瓜今日价格最高,报2元/斤,较前一报价日(2023年05月03日价格报2元/斤)持平。湖北省利川市地区白玉黄瓜今日价格最低,报0.6元/斤,较前一报价日(2023年05月03日价格报0.6元/斤)持平。
表格2:2023年05月04日不同地区黄瓜价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年05月04日价格 | 2023年05月03日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省砀山县 | 刺黄瓜 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - |
安徽省凤台县 | 水果黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 刺黄瓜 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
北京市顺义区 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
重庆市潼南区 | 燕白黄瓜 | 0.79元/斤 | 0.79元/斤 | - |
福建省龙文区 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
旱黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
水果黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
白玉黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
福建省南靖县 | 刺黄瓜 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
旱黄瓜 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
甘肃省靖远县 | 刺黄瓜 | 1.2元/斤 | 1.5元/斤 | -20% |
甘肃省凉州区 | 水果黄瓜 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - |
广东省电白区 | 黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.47元/斤 | 2.04% |
刺黄瓜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
广东省高州市 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广东省乐昌市 | 黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广东省徐闻县 | 黄瓜 | 1.2元/斤 | 1.13元/斤 | 6.19% |
刺黄瓜 | 0.97元/斤 | 0.97元/斤 | - | |
水果黄瓜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
广西博白县 | 刺黄瓜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
广西海城区 | 黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广西合浦县 | 黄瓜 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
广西江南区 | 白玉黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广西灵川县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广西兴宁区 | 燕白黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
贵州省平坝区 | 黄瓜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
贵州省息烽县 | 黄瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河北省昌黎县 | 旱黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河北省丛台区 | 刺黄瓜 | 1.17元/斤 | 1.17元/斤 | - |
水果黄瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
河北省滦南县 | 旱黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省平泉市 | 刺黄瓜 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - |
河北省永年区 | 刺黄瓜 | 1.09元/斤 | 1.09元/斤 | - |
河南省博爱县 | 刺黄瓜 | 0.97元/斤 | 0.97元/斤 | - |
水果黄瓜 | 1.44元/斤 | 1.44元/斤 | - | |
河南省登封市 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省滑县 | 刺黄瓜 | 1.09元/斤 | 1.07元/斤 | 1.87% |
水果黄瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
老黄瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
河南省内黄县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省宁陵县 | 水果黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省睢县 | 刺黄瓜 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
河南省睢阳区 | 刺黄瓜 | 1.16元/斤 | 1.16元/斤 | - |
水果黄瓜 | 1.87元/斤 | 1.87元/斤 | - | |
黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
河南省通许县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
河南省夏邑县 | 黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.77元/斤 | 3.9% |
刺黄瓜 | 0.88元/斤 | 0.89元/斤 | -1.12% | |
河南省新野县 | 刺黄瓜 | 1.04元/斤 | 1.04元/斤 | - |
黄瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
河南省虞城县 | 刺黄瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
黄瓜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
湖北省荆州区 | 水果黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
湖北省利川市 | 刺黄瓜 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
旱黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
白玉黄瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
湖北省咸安区 | 刺黄瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
湖北省宜城市 | 刺黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
湖北省长阳土家族自治县 | 水果黄瓜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
燕白黄瓜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
湖南省芙蓉区 | 刺黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
吉林省梨树县 | 旱黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
江苏省丹阳市 | 老黄瓜 | 1.28元/斤 | 1.28元/斤 | - |
江苏省丰县 | 刺黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
江苏省通州区 | 刺黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
江苏省新沂市 | 刺黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
江西省鄱阳县 | 刺黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
辽宁省凌海市 | 刺黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
旱黄瓜 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - | |
辽宁省凌源市 | 刺黄瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
辽宁省绥中县 | 旱黄瓜 | 0.88元/斤 | 0.86元/斤 | 2.33% |
内蒙古宁城县 | 刺黄瓜 | 1.36元/斤 | 1.36元/斤 | - |
山东省安丘市 | 刺黄瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
山东省昌邑市 | 水果黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山东省东昌府区 | 刺黄瓜 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - |
黄瓜 | 1.37元/斤 | 1.37元/斤 | - | |
山东省费县 | 刺黄瓜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
黄瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
山东省海阳市 | 水果黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
白玉黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
山东省济阳区 | 刺黄瓜 | 0.86元/斤 | 0.86元/斤 | - |
山东省莒县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山东省兰陵县 | 刺黄瓜 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
山东省临朐县 | 水果黄瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
山东省平度市 | 旱黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
水果黄瓜 | 1.37元/斤 | 1.37元/斤 | - | |
山东省青州市 | 水果黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山东省莘县 | 黄瓜 | 1.05元/斤 | 1元/斤 | 5% |
刺黄瓜 | 1.09元/斤 | 1.09元/斤 | - | |
水果黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
黄瓜扭 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
山东省寿光市 | 旱黄瓜 | 1.63元/斤 | 1.53元/斤 | 6.54% |
刺黄瓜 | 1.13元/斤 | 1.11元/斤 | 1.8% | |
水果黄瓜 | 1.47元/斤 | 1.45元/斤 | 1.38% | |
老黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
金童玉女 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
黄瓜 | 1.23元/斤 | 1.28元/斤 | -3.91% | |
山东省郯城县 | 刺黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.3元/斤 | 15.38% |
山东省沂南县 | 黄瓜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
刺黄瓜 | 1.05元/斤 | 1.1元/斤 | -4.55% | |
山东省沂水县 | 刺黄瓜 | 1.12元/斤 | 1.12元/斤 | - |
四川省船山区 | 燕白黄瓜 | 1.05元/斤 | 1.2元/斤 | -12.5% |
白玉黄瓜 | 1.05元/斤 | 1.2元/斤 | -12.5% | |
旱黄瓜 | 0.93元/斤 | 1.25元/斤 | -25.6% | |
四川省大竹县 | 旱黄瓜 | 1.3元/斤 | 1.5元/斤 | -13.33% |
四川省峨眉山市 | 白玉黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
四川省夹江县 | 黄瓜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
刺黄瓜 | 1.3元/斤 | 1.43元/斤 | -9.09% | |
四川省绵竹市 | 刺黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
四川省彭州市 | 旱黄瓜 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
四川省市中区 | 刺黄瓜 | 1.3元/斤 | 1.8元/斤 | -27.78% |
四川省威远县 | 燕白黄瓜 | 1.2元/斤 | 0.9元/斤 | 33.33% |
旱黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
云南省建水县 | 刺黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省晋宁区 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
云南省弥勒市 | 刺黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省元谋县 | 刺黄瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
黄瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月04日,全国85个主要的黄瓜产地中,均价上涨的产地有11个,均价下跌的产地有10个。
其中,四川省威远县的燕白黄瓜价格涨幅最大,涨幅为33.33%,报1.20元/斤(2023年05月03日价格报0.90元/斤)。四川省市中区的刺黄瓜的价格下跌幅度最大,跌幅为27.78%,报1.30元/斤(2023年05月03日价格报1.80元/斤)。
云南省建水县的刺黄瓜价格今日的报价最高,报2.00元/斤,较前一报价日(2023年05月03日价格报2.00元/斤)持平。湖北省利川市白玉黄瓜价格今日的报价最低,报0.60元/斤,较前一报价日(2023年05月03日价格报0.60元/斤)持平。
表格3:2023年05月04日全国不同产地黄瓜价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年05月04日价格 | 2023年05月03日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
四川省威远县 | 燕白黄瓜 | 1.20元/斤 | 0.90元/斤 | 33.33% |
山东省郯城县 | 刺黄瓜 | 1.50元/斤 | 1.30元/斤 | 15.38% |
山东省寿光市 | 旱黄瓜 | 1.63元/斤 | 1.53元/斤 | 6.54% |
广东省徐闻县 | 黄瓜 | 1.20元/斤 | 1.13元/斤 | 6.19% |
山东省莘县 | 黄瓜 | 1.05元/斤 | 1.00元/斤 | 5% |
河南省夏邑县 | 黄瓜 | 0.80元/斤 | 0.77元/斤 | 3.9% |
辽宁省绥中县 | 旱黄瓜 | 0.88元/斤 | 0.86元/斤 | 2.33% |
广东省电白区 | 黄瓜 | 1.50元/斤 | 1.47元/斤 | 2.04% |
河南省滑县 | 刺黄瓜 | 1.09元/斤 | 1.07元/斤 | 1.87% |
山东省寿光市 | 刺黄瓜 | 1.13元/斤 | 1.11元/斤 | 1.8% |
数据来源:报告网数据中心
表格4:2023年05月04日全国不同产地黄瓜价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年05月04日价格 | 2023年05月03日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省市中区 | 刺黄瓜 | 1.30元/斤 | 1.80元/斤 | -27.78% |
四川省船山区 | 旱黄瓜 | 0.93元/斤 | 1.25元/斤 | -25.6% |
甘肃省靖远县 | 刺黄瓜 | 1.20元/斤 | 1.50元/斤 | -20% |
四川省大竹县 | 旱黄瓜 | 1.30元/斤 | 1.50元/斤 | -13.33% |
四川省船山区 | 燕白黄瓜 | 1.05元/斤 | 1.20元/斤 | -12.5% |
四川省船山区 | 白玉黄瓜 | 1.05元/斤 | 1.20元/斤 | -12.5% |
四川省夹江县 | 刺黄瓜 | 1.30元/斤 | 1.43元/斤 | -9.09% |
山东省沂南县 | 刺黄瓜 | 1.05元/斤 | 1.10元/斤 | -4.55% |
山东省寿光市 | 黄瓜 | 1.23元/斤 | 1.28元/斤 | -3.91% |
河南省夏邑县 | 刺黄瓜 | 0.88元/斤 | 0.89元/斤 | -1.12% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年05月04日全国不同产地黄瓜价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心