一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年04月30日,全国1类石橄榄中,仅有石橄榄的价格出现了下跌,跌幅为0.17%,当日报价为11.43元/斤。
表格1:2023年04月30日全国不同品种石橄榄价格跌幅榜
品种 | 2023年04月30日价格 | 2023年04月29日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
石橄榄 | 11.43元/斤 | 11.46元/斤 | -0.17% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年04月30日全国不同品种石橄榄价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
(相关资料图)
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年04月30日四川省石棉县地区的石橄榄价格涨幅最大,涨幅为5.77%,报13.75元/斤(2023年04月29日价格报13元/斤)。云南省马关县地区的石橄榄价格跌幅最大,跌幅为17.36%,报9.57元/斤(2023年04月29日价格报11.58元/斤)。
四川省汶川县地区的石橄榄今日价格最高,报20元/斤,较前一报价日(2023年04月29日价格报20元/斤)持平。广东省普宁市地区石橄榄今日价格最低,报3.75元/斤,较前一报价日(2023年04月29日价格报3.75元/斤)持平。
表格2:2023年04月30日不同地区石橄榄价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年04月30日价格 | 2023年04月29日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
重庆市巫山县 | 石橄榄 | 7.73元/斤 | 7.73元/斤 | - |
广东省揭东区 | 石橄榄 | 10.57元/斤 | 10.57元/斤 | - |
广东省普宁市 | 石橄榄 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - |
广东省清城区 | 石橄榄 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
广东省阳山县 | 石橄榄 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
广东省英德市 | 石橄榄 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
广东省中山市 | 石橄榄 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
广东省紫金县 | 石橄榄 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
广西防城区 | 石橄榄 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
广西凤山县 | 石橄榄 | 12.65元/斤 | 12.65元/斤 | - |
广西环江毛南族自治县 | 石橄榄 | 7.88元/斤 | 7.88元/斤 | - |
广西乐业县 | 石橄榄 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
广西天峨县 | 石橄榄 | 11.79元/斤 | 11.79元/斤 | - |
广西钟山县 | 石橄榄 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - |
贵州省丹寨县 | 石橄榄 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
贵州省都匀市 | 石橄榄 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
贵州省独山县 | 石橄榄 | 10.58元/斤 | 10.58元/斤 | - |
贵州省荔波县 | 石橄榄 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
贵州省罗甸县 | 石橄榄 | 6.17元/斤 | 6.17元/斤 | - |
贵州省普安县 | 石橄榄 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - |
贵州省水城区 | 石橄榄 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - |
贵州省西秀区 | 石橄榄 | 9.5元/斤 | 9元/斤 | 5.56% |
贵州省兴义市 | 石橄榄 | 7.36元/斤 | 7.36元/斤 | - |
贵州省镇宁布依族苗族自治县 | 石橄榄 | 8.57元/斤 | 8.57元/斤 | - |
贵州省紫云苗族布依族自治县 | 石橄榄 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - |
四川省汉源县 | 石橄榄 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
四川省南江县 | 石橄榄 | 13.33元/斤 | 13.33元/斤 | - |
四川省石棉县 | 石橄榄 | 13.75元/斤 | 13元/斤 | 5.77% |
四川省汶川县 | 石橄榄 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
云南省大姚县 | 石橄榄 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
云南省福贡县 | 石橄榄 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - |
云南省贡山独龙族怒族自治县 | 石橄榄 | 6.33元/斤 | 6.33元/斤 | - |
云南省官渡区 | 石橄榄 | 12元/斤 | 11.5元/斤 | 4.35% |
云南省广南县 | 石橄榄 | 6.42元/斤 | 6.42元/斤 | - |
云南省江城哈尼族彝族自治县 | 石橄榄 | 6.17元/斤 | 6.17元/斤 | - |
云南省泸水市 | 石橄榄 | 14.44元/斤 | 14.44元/斤 | - |
云南省罗平县 | 石橄榄 | 9.09元/斤 | 9.09元/斤 | - |
云南省马关县 | 石橄榄 | 9.57元/斤 | 11.58元/斤 | -17.36% |
云南省丘北县 | 石橄榄 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
云南省施甸县 | 石橄榄 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
云南省维西傈僳族自治县 | 石橄榄 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
云南省文山市 | 石橄榄 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
云南省西山区 | 石橄榄 | 19.9元/斤 | 19.9元/斤 | - |
云南省砚山县 | 石橄榄 | 11.44元/斤 | 11.84元/斤 | -3.38% |
云南省盈江县 | 石橄榄 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年04月30日,全国45个主要的石橄榄产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有2个。
其中,四川省石棉县的石橄榄价格涨幅最大,涨幅为5.77%,报13.75元/斤(2023年04月29日价格报13.00元/斤)。云南省马关县的石橄榄的价格下跌幅度最大,跌幅为17.36%,报9.57元/斤(2023年04月29日价格报11.58元/斤)。
四川省汶川县的石橄榄价格今日的报价最高,报20.00元/斤,较前一报价日(2023年04月29日价格报20.00元/斤)持平。广东省普宁市石橄榄价格今日的报价最低,报3.75元/斤,较前一报价日(2023年04月29日价格报3.75元/斤)持平。
表格3:2023年04月30日全国不同产地石橄榄价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年04月30日价格 | 2023年04月29日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
四川省石棉县 | 石橄榄 | 13.75元/斤 | 13.00元/斤 | 5.77% |
贵州省西秀区 | 石橄榄 | 9.50元/斤 | 9.00元/斤 | 5.56% |
云南省官渡区 | 石橄榄 | 12.00元/斤 | 11.50元/斤 | 4.35% |
数据来源:报告网数据中心
表格4:2023年04月30日全国不同产地石橄榄价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年04月30日价格 | 2023年04月29日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省马关县 | 石橄榄 | 9.57元/斤 | 11.58元/斤 | -17.36% |
云南省砚山县 | 石橄榄 | 11.44元/斤 | 11.84元/斤 | -3.38% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年04月30日全国不同产地石橄榄价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心